| 新窗 排序: 最新发帖|最后回复 | 作者 | 回复 | 最后发表 | 
|   | 真正买卖双方是一类人,希望大家买房能轻松一点  (+1)   | 无敌汉堡11 2025-10-31 | 5/1028 | 仙人掌2014 2025-10-31 16:58 | 
|   | 惊爆重磅大好消息:前高官声称支持房价上涨。  2   | 一苇可航 2025-10-29 | 17/4093 | 青衣墨染 2025-10-31 16:40 | 
|   | 美联储再次降息25个基点。 (-6) 2 | 古道边 2025-10-30 | 14/3275 | 古道边 2025-10-31 16:26 | 
|   | 房价上涨 势在必行!是时候再来一波涨价去库存 (+5) 2 3 .. 6 | 笑看今朝1 2024-01-16 | 52/79721 | 古道边 2025-10-31 16:24 | 
|   | 一夜之间,昆山房子挂牌量在海鲜又少了500套。   | 无敌汉堡11 2025-10-30 | 4/2446 | redondo2 2025-10-31 16:20 | 
|   | 房价上涨预期背后的利益群体分析  (+1) | wq抱个大西瓜 2025-10-31 | 5/1024 | redondo2 2025-10-31 16:19 | 
|   | 超级重磅:上海中心城区实行房票安置政策。 2 3 4 | 古道边 2025-10-25 | 37/8641 | 古道边 2025-10-31 15:43 | 
|   | 央行研究个人信用一次性救济政策  (-6)   2 | 古道边 2025-10-28 | 16/3692 | 古道边 2025-10-31 15:41 | 
|   | 朋友最近又低价吃进了一套房子 | 青衣墨染 2025-10-31 | 9/2468 | 青衣墨染 2025-10-31 15:36 | 
|   | 高铁新城房价大涨了  (+1)   2 | 归来去 2025-10-31 | 10/2063 | 古道边 2025-10-31 15:33 | 
|   | 套路太深,就一个连续的悬疑剧,比美剧还要精彩,比无间道还无间道 (+2) 2 3 4 | 青衣墨染 2025-09-29 | 37/21670 | 青衣墨染 2025-10-31 14:52 | 
|   | 房价可能迎来自2022年以来首次回正并且刷新新的房价记录  (+4)   2 3 4 5 | 无敌汉堡11 2025-10-19 | 44/16811 | 青衣墨染 2025-10-31 14:50 | 
|   | 今年降价贱卖的,明年就要开始后悔了  (-1)   2 | 青衣墨染 2025-10-23 | 19/12270 | 青衣墨染 2025-10-31 14:49 | 
|   | 小钱买金,大钱买转,看看最近的菜价涨起来了,粮价也要往上走走 2 | 青衣墨染 2025-10-30 | 12/2472 | 青衣墨染 2025-10-31 14:48 | 
|   | 现在卖房,其实就是在黎明前甩货,买家抱着捡漏心态大砍刀  (+2)   2 3 4 | 青衣墨染 2025-08-29 | 38/33756 | 青衣墨染 2025-10-31 14:48 | 
|   | 前2天吹嘘的万科拿地了、马云炒楼了、碧桂园回500强   | 一苇可航 2025-10-31 | 1/1023 | 无敌汉堡11 2025-10-31 11:34 | 
|   | 琨悦里2万8,市区叠加别墅,可以入手吗 (+5) 2 3 .. 12 | 我仁我爱 2024-11-21 | 117/333685 | 古道边 2025-10-31 05:05 | 
|   | 各位董事长们早上好,漂亮那边又降息了。   | 无敌汉堡11 2025-10-30 | 4/2660 | 古道边 2025-10-31 05:04 | 
|   | 今年迄今为止拍出的新地明年仅够建2000多套房子。 (-6) 2 3 .. 9 | 古道边 2025-10-09 | 82/27661 | 古道边 2025-10-31 05:02 | 
|   | 参考租售比,房价还有30-50%下降空间。   | 一苇可航 2025-10-30 | 8/2460 | 徐抠抠6666王 2025-10-31 02:26 | 
|   | 这就是小西装们口中房子一直在掉价?那这是什么?   | 无敌汉堡11 2025-10-30 | 9/3496 | 徐抠抠6666王 2025-10-31 01:51 | 
|   | 关门的时候就在外面嚎,开门的时候你又不进。哎…… (+1) | 青衣墨染 2025-10-28 | 9/2868 | 古道边 2025-10-30 22:53 | 
|   | 凄凄惨惨戚戚  (+5)   2 | cef 2025-10-24 | 12/7558 | 老男人健身 2025-10-30 22:15 | 
|   | 现在中介是真急了 (+1) 2 3 | 青衣墨染 2025-10-10 | 28/20268 | 青衣墨染 2025-10-30 21:26 | 
|   | 现在做中介真的太难了 (+2) 2 3 | 青衣墨染 2025-10-24 | 20/9218 | 青衣墨染 2025-10-30 21:25 | 
|   | 现在回头看,大家挣钱最容易,手头最宽泛的时候还是房价涨起来的那几年 (+1) 2 | 青衣墨染 2025-10-30 | 10/2861 | 青衣墨染 2025-10-30 21:21 | 
|   | 上海租金同比下降8.2%  (+1) | sony118 2025-10-30 | 2/1843 | 123abc交通 2025-10-30 20:50 | 
|   | 朋友说琨悦里二手会到4万 (+3) 2 3 .. 10 | 随风2024 2024-12-16 | 90/236168 | 古道边 2025-10-30 19:52 | 
|   | 琨悦廷|微缩江南实景示范区启幕,为昆山开院立墅 (+1) | 大力水饺 2025-10-28 | 2/2248 | 古道边 2025-10-30 19:27 | 
|   | 万科开始拿地,碧桂园重回世界500强  2 | 无敌汉堡11 2025-10-27 | 18/6336 | 古道边 2025-10-30 19:24 | 
|   | 房子会涨一派胡言 (+14) 2 3 | jjf1978 2025-10-28 | 21/7604 | 拆南墙 2025-10-30 18:29 | 
|   | 感谢论坛各位老师、朋友的惠顾及批评指正,此帖正式升级“昆山中级市民”。 (+1) 2 | 古道边 2025-10-09 | 14/7575 | 孤狼的传说 2025-10-30 15:43 | 
|   | 大家有空出去看看,别在抖音上看房子 | 无敌汉堡11 2025-10-30 | 2/2462 | redondo2 2025-10-30 12:08 | 
|   | 如果按合理租售比来看,房价还有至少30%的下跌空间。 | 一苇可航 2025-10-30 | 3/1642 | 一苇可航 2025-10-30 09:34 | 
|   | 中介天天Pua卖家忽悠降价,严重扰乱了本应有的市场行情 2 | 青衣墨染 2025-10-26 | 15/5127 | 青衣墨染 2025-10-30 07:41 | 
|   | 现在是很多中介故意拿业主的房子擅自改低价格 来压其他业主的价格  (+2)   2 3 4 | 青衣墨染 2025-10-20 | 30/18620 | 青衣墨染 2025-10-30 07:41 | 
|   | 为什么楼市对大家很重要 (+1) 2 3 | 青衣墨染 2025-08-25 | 20/25380 | 古道边 2025-10-29 20:55 | 
|   | 房价真正上涨从来不是慢慢涨,而是一夜之间翻倍起跳 (+1) 2 3 .. 6 | 青衣墨染 2025-09-27 | 57/33162 | 古道边 2025-10-29 20:55 | 
|   | 外面欠了一大堆债房子么卖不掉 (+2) 2 | 平凡的世上 2025-10-27 | 19/15140 | 往上翻页 2025-10-29 19:41 | 
|   | 绝大多数卖家基本上是成功者,几套房在手心中不慌。想大刀砍价的门都没有! 2 | 青衣墨染 2025-10-17 | 14/8802 | 青衣墨染 2025-10-29 18:38 | 
|   | 好消息来了 (+2) | 青衣墨染 2025-10-28 | 7/3691 | 古道边 2025-10-29 18:22 | 
|   | 现在绝对是刚需买房的最佳契机 (+2) 2 | 青衣墨染 2025-10-26 | 19/7787 | 青衣墨染 2025-10-29 15:55 | 
|   | 目前,昆山楼市是什么样的现状?交易量下滑,肉眼可见 (+1) 2 3 | 青衣墨染 2025-10-16 | 27/14120 | 青衣墨染 2025-10-29 15:54 | 
|   | 房版的都进来投票  (+2)   2 3 4 5 | 江南浪子 2025-09-01 | 41/41932 | redondo2 2025-10-29 15:52 | 
|   | 原来昆山地界上也有三千多的房子   | 一苇可航 2025-10-29 | 1/3273 | 无敌汉堡11 2025-10-29 14:59 | 
|   | 昆山周市和石牌哪个镇安家好?前景和以后发展哪个前景 2 3 | 加纳 2025-03-18 | 29/42270 | 丁子芽 2025-10-29 14:27 | 
|   | 等房价再次起飞了,你又抱怨旧船票登不上明天的客船 | 青衣墨染 2025-10-28 | 2/2046 | 古道边 2025-10-29 14:00 | 
|   | 一夜之间昆山房子的挂牌量好像少了10000多套。  2 | 无敌汉堡11 2025-10-28 | 11/7159 | ncend 2025-10-29 13:40 | 
|   | 国际金价跌破900,谁说要重仓的,麻烦晒个图  (+1)   2 | 无敌汉堡11 2025-10-28 | 10/3879 | 无敌汉堡11 2025-10-29 12:14 | 
|   | 完完全全!  (+1)   2 | 苍青透 2025-10-17 | 19/10449 | 无敌汉堡11 2025-10-29 12:13 | 
|   | 谁说的房价到底就会V型反弹?   | 一苇可航 2025-10-28 | 9/3699 | 一苇可航 2025-10-29 12:04 | 
|   | 一套房子,两种说法,小西装说260万出售,又说270万最终成交  (+5) | 青衣墨染 2025-10-28 | 9/3710 | redondo2 2025-10-29 09:05 | 
|   | 加仓房地产etf (+1) | 归来去 2025-09-15 | 8/12447 | 青衣墨染 2025-10-28 21:21 | 
|   | 支撑房价的两大预期,昆山满足其一,如果其二满足,马上起飞 2 | 青衣墨染 2025-10-28 | 10/3093 | 万人迷先生3 2025-10-28 15:26 | 
|   | 平安里 吉祥里 安康里 客观分析下!  (+1)   2 | micning 2025-10-25 | 13/7951 | 753159852 2025-10-28 14:25 | 
|   | 历史总是惊人的相似  2 | 无敌汉堡11 2025-10-27 | 11/5941 | 古道边 2025-10-28 13:12 | 
|   | 逆天了,一个不到30平的汽车库竟然170400元成交,还不包括税费 (+2) | 青衣墨染 2025-10-28 | 2/3064 | damofy 2025-10-28 12:28 | 
|   | 城西这个盘刚交房就有1/4的人挂牌卖房  (+2)   2 3 4 | sony118 2024-08-29 | 37/70126 | redondo2 2025-10-28 11:14 | 
|   | 还在板上钉钉  (+2)   2 | 昆城情缘 2025-10-26 | 13/6750 | redondo2 2025-10-28 10:56 | 
|   | 这套葛江学区房,性价比还是蛮高的。  (+2)   2 | 愤怒的小地瓜 2025-09-23 | 15/18806 | 长乘宽等于 2025-10-28 10:37 | 
|   | 什么时间点买房和炒股有点像。 (+2) | 一苇可航 2025-10-28 | 2/2251 | 一苇可航 2025-10-28 08:47 | 
|   | 天量的钱对应天价的资产   | 华鹏飞 2025-10-25 | 8/4727 | 大队秘书 2025-10-28 08:33 | 
|   | 近5年房价跌幅排名  (+1) | sony118 2025-10-27 | 4/5524 | 上恩 2025-10-28 04:37 | 
|   | 魔都昨天开出001号第一张房票,长三角很快跟进。  (-7)   2 | 古道边 2025-10-11 | 14/12461 | 古道边 2025-10-27 21:01 | 
|   | 南京江北新区一口气推出 42 块宅地  (+2) | sony118 2024-06-06 | 5/18403 | 无敌汉堡11 2025-10-27 19:58 | 
|   | 没出息~小西装版 (-1) | cef 2025-10-26 | 7/3905 | 昆城情缘 2025-10-27 19:30 | 




